# Laser & CNC — BackerGuardian Trust Analysis

> Forensic trust analysis for Laser & CNC crowdfunding campaigns.

## Campaigns (6)

| Campaign | Trust Score | Creator | Status |
|----------|------------|---------|--------|
| [NeoSander: The Ultimate Mini Electric Reciprocating Detail Sander](https://backerguardian.com/campaign/neosander-detail-sander) | 88/100 | HOZO Design Co. | active |
| [Makera Z1: Desktop CNC Machine](https://backerguardian.com/campaign/makera-z1-cnc) | 85/100 | Makera | funded |
| [Makera Z1: The Professional Desktop CNC](https://backerguardian.com/campaign/makera-z1) | 85/100 | Makera | active |
| [ACCELaser HD1: Dual Laser with Flying 3D Galvo](https://backerguardian.com/campaign/accelaser-hd1) | 72/100 | ACCELaser | active |
| [LaserShark 350: 350W Enclosed Fiber Laser](https://backerguardian.com/campaign/laser-shark-350) | 55/100 | LaserShark | pre-launch |
| [Laserabc A1: World's Smallest Portable Laser Show Projector](https://backerguardian.com/campaign/laserabc-a1) | 38/100 | undefined | undefined |

---

*Source: BackerGuardian (https://backerguardian.com/category/laser)*