# Robotics & Exoskeletons — BackerGuardian Trust Analysis

> Forensic trust analysis for Robotics & Exoskeletons crowdfunding campaigns.

## Campaigns (5)

| Campaign | Trust Score | Creator | Status |
|----------|------------|---------|--------|
| [StackChan: Kawaii Open-Source AI Desktop Robot](https://backerguardian.com/campaign/stackchan-ai-robot) | 88/100 | M5Stack | funded |
| [Yarbo M-Series: Modular Outdoor Robot](https://backerguardian.com/campaign/yarbo-m-series) | 76/100 | Yarbo | active |
| [The Swift: Flapping-Wing Robotic Bird](https://backerguardian.com/campaign/the-swift-ornithopter) | 75/100 | Edwin van Ruymbeke (MetaFly creator) | active |
| [Ascentiz: World's First Modular Consumer Exoskeleton](https://backerguardian.com/campaign/ascentiz-exoskeleton) | 48/100 | Ascentiz Robotics | active |
| [Launbot: The Automated Wardrobe](https://backerguardian.com/campaign/launbot) | 42/100 | ZERA Lab | active |

---

*Source: BackerGuardian (https://backerguardian.com/category/robotics)*