# Computing & Mobile — BackerGuardian Trust Analysis

> Forensic trust analysis for Computing & Mobile crowdfunding campaigns.

## Campaigns (8)

| Campaign | Trust Score | Creator | Status |
|----------|------------|---------|--------|
| [Shargeek 300 Power Beast](https://backerguardian.com/campaign/shargeek-300-power-beast) | 87/100 | undefined | active |
| [TCL Note A1 NXTPAPER: Eye-Comfort AI E-Note Tablet](https://backerguardian.com/campaign/tcl-note-a1-nxtpaper) | 85/100 | TCL Electronics | funded |
| [SHARE C1: World's 1st Personal 3D LiDAR Spatial Camera](https://backerguardian.com/campaign/share-c1) | 82/100 | SHARE3DCAM (SHAREUAV LTD) | active |
| [Argon One Up: Raspberry Pi Laptop Shell](https://backerguardian.com/campaign/argon-one-up) | 80/100 | Argon Forty | funded |
| [MOVESPEED: Qi2.2 45W All-in-One Safer Solid-State Battery](https://backerguardian.com/campaign/movespeed-qi2-battery) | 78/100 | MOVESPEED | active |
| [CamCast CT-1: Smart Camera Control & Streaming System](https://backerguardian.com/campaign/camcast-ct1) | 68/100 | CamCast | active |
| [Pocket Cloud: Ultra-Compact Mobile Backup & Storage Hub](https://backerguardian.com/campaign/pocket-cloud) | 65/100 | Conner | active |
| [UltraBar X: Modular Desktop Command Center](https://backerguardian.com/campaign/ultrabar-x) | 48/100 | undefined | undefined |

---

*Source: BackerGuardian (https://backerguardian.com/category/computing)*