# Smart Home & IoT — BackerGuardian Trust Analysis

> Forensic trust analysis for Smart Home & IoT crowdfunding campaigns.

## Campaigns (8)

| Campaign | Trust Score | Creator | Status |
|----------|------------|---------|--------|
| [SwitchBot Onero H1: Visual Perception Household Robot](https://backerguardian.com/campaign/switchbot-onero-h1) | 92/100 | SwitchBot | active |
| [VENTY CosyPod: The Smart Plug-In Portable Heater](https://backerguardian.com/campaign/venty-cosypod) | 86/100 | VENTY | funded |
| [4URPC Gen 3: Plug-and-Play 6-in-1 Wireless Transmitter & Receiver](https://backerguardian.com/campaign/4urpc-wireless-hub) | 85/100 | 4URPC Technology | active |
| [CliQ: Smart Wireless Motion Sensor](https://backerguardian.com/campaign/cliq-sensor) | 68/100 | CliQ Smart | active |
| [NETVERSE Raychel-NODBOT: AI Companion Alarm with Contactless Sleep Monitoring](https://backerguardian.com/campaign/netverse-raychel) | 62/100 | NETVERSE | active |
| [PYROX: Hyper-Realistic Cold Flames Powered by Water](https://backerguardian.com/campaign/pyrox-cold-flames) | 58/100 | PYROX | active |
| [Gambit: The AI That Cooks — AI Kitchen Companion](https://backerguardian.com/campaign/gambit-ai-cooking) | 55/100 | Gambit Robotics | active |
| [White Rabbit: 3-in-1 AI Smart Home Companion](https://backerguardian.com/campaign/white-rabbit-ai) | 52/100 | White Rabbit Labs | active |

---

*Source: BackerGuardian (https://backerguardian.com/category/smart-home)*