# Audio & Sound — BackerGuardian Trust Analysis

> Forensic trust analysis for Audio & Sound crowdfunding campaigns.

## Campaigns (5)

| Campaign | Trust Score | Creator | Status |
|----------|------------|---------|--------|
| [Soundcore Sleep A30: Snore Masking Sleep Buds](https://backerguardian.com/campaign/soundcore-sleep-a30) | 98/100 | Anker (Soundcore) | active |
| [Sound Blaster Re:Imagine — Modular Audio Hub by Creative Labs](https://backerguardian.com/campaign/sound-blaster-reimagine) | 88/100 | Creative Labs | funded |
| [Genki Covert Dock 3 & ShadowCast 3: 4K120 Gaming Dock + Capture Card](https://backerguardian.com/campaign/genki-shadowcast-3) | 88/100 | Genki | funded |
| [SoundCharge: MagSafe Audio Charging Hub](https://backerguardian.com/campaign/soundcharge-magsafe) | 70/100 | SoundCharge | active |
| [TDM Neo: Hybrid Headphone-Speaker](https://backerguardian.com/campaign/tdm-neo-headphones) | 58/100 | TDM Audio | pre-launch |

---

*Source: BackerGuardian (https://backerguardian.com/category/audio)*